Programm und Startzeiten
Samstag, 9. Mai 2026
Ab 11.00 Uhr – 22.00 Uhr Genuss, Musik & Spass für die ganze Familie!
Kulinarische Highlights an den Foodständen, ein vielfältiges Kuchenbuffet und mitreissende Musik vom DJ sorgen für beste Unterhaltung und ausgelassene Partystimmung.
Freut euch auf feine Pizza und Pasta vom Restaurant L’angolo dei sapori aus Rueun, leckere Hotdogs von Dani Ammanns Art & Bites sowie das beliebte Kuchenbuffet der IG Altstadt Ilanz. Und natürlich darf auch der legendäre Glacéwagen von Vanis nicht fehlen!
Auch für unsere kleinen Gäste ist gesorgt: Ein Sandkasten sorgt für strahlende Kinderaugen und Spass für die ganze Familie
Start
Der Start aller Kategorien befindet sich beim Festzelt in der Städtlistrasse!
Zeitplan
| Uhrzeit | Kategorie | Kriterium | Runde |
| Uhrzeit: 11.30 Uhr | Kategorie: Walking | Kriterium: keine Alterseinschränkung | Runde: Walking Runde |
| Uhrzeit: 13.00 Uhr | Kategorie: offizielle Eröffnung Städtlilauf | Kriterium: | Runde: |
| Uhrzeit: 13.05 Uhr | Kategorie: «for all» | Kriterium: Sport mit Beeinträchtigung | Runde: 1 Städtli Runde |
| Uhrzeit: 13.30 Uhr | Kategorie: pign/pintga | Kriterium: 2021 und jünger | Runde: 1 Städtli Runde |
| Uhrzeit: 13.40 Uhr | Kategorie: U8 M/W | Kriterium: 2019 & 2020 | Runde: 1 Städtli Runde |
| Uhrzeit: 13.55 Uhr | Kategorie: U10 M/W | Kriterium: 2017 & 2018 | Runde: 2 Städtli Runden |
| Uhrzeit: 14.10 Uhr | Kategorie: U12 M/W | Kriterium: 2015 & 2016 | Runde: 3 Städtli Runden |
| Uhrzeit: 14.30 Uhr | Kategorie: SIEGEREHRUNG | Kriterium: U8 / U10 / U12 | Runde: |
| Uhrzeit: 15.00 Uhr | Kategorie: 8 Meilen M/W | Kriterium: inkl. U20 | Runde: 4 Ilanzer Runden |
| Uhrzeit: 17.00 Uhr | Kategorie: 4 Meilen M/W | Kriterium: inkl. U20 | Runde: 2 Ilanzer Runden |
| Uhrzeit: 18.10 Uhr | Kategorie: U14 M/W | Kriterium: 2013 – 2014 | Runde: 3 Städtli Runden |
| Uhrzeit: 18.25 Uhr | Kategorie: U17 M/W | Kriterium: 2010 – 2012 | Runde: 4 Städtli Runden |
| Startzeiten | Kategorie | Kriterium |
| Startzeiten: 18.40 Uhr | Kategorie: 7130 Damen | Kriterium: |
| Startzeiten: 19.10 Uhr | Kategorie: 7130 Herren | Kriterium: |
| Startzeiten: 20.00 Uhr | Kategorie: SIEGEREHRUNG | Kriterium: U14 / U17 / 4 Meilen / 8 Meilen / 7130 Damen / 7130 Herren / Teamwertung |
| Startzeiten: Ab 20.00 Uhr | Kategorie: Party im Festzelt | Kriterium: Afterparty mit DJ |
Siegerehrungen
14.30 Uhr U8/U10/U12
20.00 Uhr U14 / U17 / 4 & 8 Meilen / 7130 und Team – Wertung
Ab 20.00 Uhr – 22.00 Uhr Party mit DJ